| Zutaten | kl. Pizza + Baguettes | mit. Pizza | gr. Pizza |
| Schinken | 1,00 | 1,50 | 2,50 |
| Salami | 1,00 | 1,50 | 2,50 |
| Sucuk | 1,50 | 2,50 | 4,00 |
| Bolognese | 2,00 | 3,00 | 4,50 |
| Rindergehack | 1,50 | 3,00 | 5,50 |
| Gyros | 2,00 | 3,30 | 6,00 |
| Hähnchenfleisch | 2,00 | 3,30 | 6,00 |
| Putenbrust | 2,00 | 3,30 | 6,00 |
| Bacon | 1,50 | 2,00 | 3,50 |
| Thunfisch | 2,00 | 3,30 | 6,00 |
| Sardellen | 2,00 | 3,00 | 4,50 |
| Shrimps | 2,50 | 4,00 | 6,00 |
| Lachs | 2,30 | 3,50 | 6,00 |
| Goudakäse | 1,30 | 2,20 | 4,00 |
| Mozzarella | 1,30 | 2,20 | 4,00 |
| Feta | 1,30 | 2,20 | 4,00 |
| Camenbert | 1,30 | 2,20 | 4,00 |
| Gorgonzola | 1,30 | 2,20 | 4,00 |
| Vegetarischer Käse | 1,30 | 2,20 | 4,00 |
| Zwiebeln | 0,70 | 1,20 | 1,80 |
| Tomaten | 0,70 | 1,20 | 1,80 |
| frische Champignons | 1,00 | 1,40 | 2,00 |
| Paprika | 0,90 | 1,30 | 2,00 |
| Spargel | 0,90 | 1,40 | 2,30 |
| Mais | 0,70 | 1,20 | 1,80 |
| Spinat | 0,70 | 1,20 | 1,80 |
| Brokkoli | 0,90 | 1,30 | 2,10 |
| Blumenkohl | 0,90 | 1,30 | 2,10 |
| Rosenkohl | 0,90 | 1,30 | 2,10 |
| Artischocken | 1,30 | 2,20 | 3,30 |
| Erbsen | 0,60 | 1,00 | 1,60 |
| Oliven grün o. schwarz | 0,70 | 1,20 | 1,60 |
| Peproni mild | 0,70 | 1,20 | 1,60 |
| Jalapenos | 0,70 | 1,20 | 1,60 |
| Porree | 0,70 | 1,20 | 1,80 |
| Kidney Bohnen | 0,70 | 1,20 | 1,80 |
| Sojasprossen | 0,90 | 1,30 | 2,00 |
| frischer Knoblauch | 0,40 | 0,70 | 1,20 |
| Kapern | 0,70 | 1,20 | 1,60 |
| Ei | 1,10 | 1,70 | 2,70 |
| Zaziki | 1,10 | 1,70 | 2,70 |
| Ananas | 0,90 | 1,40 | 2,20 |
| Mandarinen | 0,90 | 1,40 | 2,20 |
Alternativen zu Tomatensoße als Pizzagrund
| Sahnesoße | 0,90 | 1,60 | 2,50 |
| Currysoße | 0,90 | 1,60 | 2,50 |
| Salsasoße | 0,90 | 1,60 | 2,50 |
| Hollandaise | 0,90 | 1,60 | 2,50 |
| Kräuterbechamel | 0,90 | 1,60 | 2,50 |
| Creme Fraiche m. Pfeffer | 0,90 | 1,60 | 2,50 |